<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuropaRussia.com &#187; Breaking News</title>
	<atom:link href="http://www.europarussia.com/posts/category/breaking-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europarussia.com</link>
	<description>International politics and culture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Russia, first exit polls. Problems for United Russia.</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/3070</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/3070#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[&#160; United Russia 48.5 46 In 2007 64,3% Communist Party of the Russian Federation (CPRF) 19.8 21 A Fair Russia 12.8 14.1 LDPR 11.4 13.2 Yabloko 4.17 3.6 Right Cause 1.1 1 Patriots of Russia 0.9 1 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/3070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poland-Polonia, exit polls</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/2872</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/2872#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Parties 2007 2011 Piattaforma civica &#8211; Civic Platform &#8211; PO 41,5% &#8211; 209 seats 39,6% Legge e Giustizia – Law and Justice &#8211; PiS 32,1% &#8211; 166 seats 30,1% Lista Palikot – Palikot’s movement Non partecipò &#8211; Did not stand 10,1% Socialdemocratici &#8211; Democratic Left A. &#8211; SLD 13,2% &#8211; 53 seats 7,7% PSL Polish [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/2872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia, terremoto nel mondo finanziario. Kudrin, il “custode” del rublo si dimette.</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/2834</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/2834#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Energy&Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Aleksej Kudrin sbatte la porta e se ne va. Le clamorose dimissioni del ministro delle Finanze sono la prima conseguenza della scelta di Vladimir Putin di tornare al Cremlino dopo le presidenziali di marzo, lasciando la carica di primo ministro all’attuale leader russo, Dmitrij Medvedev. Sabato notte da Washington, dopo una riunione dell’FMI, Kudrin aveva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/2834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bielorussia, incubo terrorismo.</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/2368</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/2368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Confusione, preoccupazione, incredulità. Minsk come Mosca, è una delle domande che si pongono in questo frangente  i bielorussi. All’ora di punta, esattamente alle 17,56 locali, si è registrato uno scoppio alla stazione della metropolitana Oktjabrskaja. I tunnel si sono riempiti immediatamente di fumo ed i passeggeri sono stati fatti uscire in fretta e furia. Si contano morti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/2368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia. Domodiedovo. Video subito dopo l&#8217;attentato.</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/2250</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/2250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il primo video dell&#8217;attentato. First Video after the explosion. Attenzione. Immagini assai crude.  Images not for people under 18. V I D E O]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/2250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il frammentato &#8220;laboratorio&#8221; kirghiso.</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/1874</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/1874#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[ E’ un Paese estremamente frammentato quello che esce dalle legislative di domenica, 10 ottobre. 5 partiti su 29 hanno superato la barriera del 5% per poter aver accesso al Parlamento e si divideranno proporzionalmente i 120 seggi a disposizione, non potendo superare, però, la soglia dei 65 rappresentanti. In testa Ata-Zhurt, popolare soprattutto tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/1874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosca. Luzhkov licenziato dal Cremlino.</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/1757</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/1757#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 05:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Il Cremlino sperava in una sua uscita volontaria. 18 anni come sindaco di Mosca sono davvero tanti, servono nuovi politici. Ieri Luzhkov, appena rientrato da una breve vacanza in Austria per il suo 74esimo compleanno, aveva annunciato che non ci pensava proprio a dimettersi. L&#8217;unica strada rimasta al presidente Medvedev era quella del licenziamento. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/1757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldova, fallisce il referendum costituzionale.</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/1670</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/1670#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[ L’affluenza alle urne è stata inferiore al 33% degli aventi, soglia minima legale per considerare valida la consultazione. Il boicottaggio dei comunisti e dei loro alleati è risultato decisivo. Da oltre un anno  l’ex repubblica sovietica non riesce ad eleggere il capo dello Stato.  La possibilità di nuove elezioni parlamentari nei prossimi mesi è concreta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/1670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia-Iran. Centrale di Bushehr. Quanto sei pericolosa?</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/1622</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/1622#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Energy&Economy]]></category>
		<category><![CDATA[International Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[ E’ entrata nella fase finale la costruzione della centrale atomica di Bushehr in Iran. Per una decina di giorni i tecnici russi caricheranno il carburante nucleare, poi entro 6 mesi l’inizio dell’attività. E’ dal 1995 che Mosca aveva accettato di completare un progetto, partito nel lontano 1974 ai tempi dello Scià, da parte della tedesca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/1622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poland. Komorowski new President.</title>
		<link>http://www.europarussia.com/posts/1536</link>
		<comments>http://www.europarussia.com/posts/1536#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europarussia.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Komorowski 53.01%, Jaroslaw Kaczynski 46.99% Turnout, 55.31% Mr. Komorowski: &#8220;Tonight we will open a small bottle of champagne and tomorrow we will open a big bottle,&#8221; &#8220;We thank everybody &#8211; the more so that it was an unusual campaign, a difficult campaign held in the shadow of catastrophe.&#8221; Mr. Kaczynski: &#8220;We have to continue changing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europarussia.com/posts/1536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

