Место |
Кандидат |
Голосов |
| 1 | Порошенко Петр | 54.70 % – 9.857.308 |
| 2 | Тимошенко Юлия | 12.81 % – 2.310.130 |
| 3 | Ляшко Олег | 8.32 % – 1.500.377 |
| 4 | Гриценко Анатолий | 5.48 % – 989.029 |
| 5 | Тигипко Сергей | 5.23 % – 943.350 |
| 6 | Добкин Михаил | 3.03 % – 546.138 |
| 7 | Рабинович Вадим | 2.25 % – 406.301 |
| 8 | Богомолец Ольга | 1.91 % – 345.384 |
| 9 | Симоненко Петр | 1.52 % – 272.723 |
| 10 | Тягнибок Олег | 1.16 % – 210.476 |
| 11 | Ярош Дмитрий | 0.70 % – 127.772 |
| 12 | Гриненко Андрей | 0.40 % – 73.277 |
| 13 | Коновалюк Валерий | 0.38 % – 69.569 |
| 14 | Бойко Юрий | 0.19 % – 35.928 |
| 15 | Маломуж Николай | 0.13 % – 23.771 |
| 16 | Кузьмин Ренат | 0.10 % – 18.689 |
| 17 | Куйбида Василий | 0.06 % – 12.391 |
| 18 | Клименко Александр | 0.05 % – 10.545 |
| 19 | Цушко Василий | 0.05 % – 10.434 |
| 20 | Саранов Владимир | 0.03 % – 6.232 |
| 21 | Шкиряк Зорян | 0.02 % – 5.021 – ЦИК |
We are a group of long experienced European journalists and intellectuals interested in international politics and culture. We would like to exchange our opinion on new Europe and Russia.